| | |
| Lecture: | Algorithmen auf Sequenzen |
| Lecturer: | Prof. Sven Rahmann |
| Schedule: | Mo 10:15-12:00, OH16, E07 Fr 10:15-11:00, OH16, E07
|
| Remarks: | Voraussetzungen: Algorithmen und Datenstrukturen |
| |
| Exercises: | Algorithmen auf Sequenzen |
| Tutor: | Prof. Sven Rahmann |
| Schedule: | Fr 11:15-12:00, OH16, E07
|
| |
| Lecture: | Ausgewählte Kapitel der Computational Intelligence (AKCI) |
| Lecturer: | Prof. Günter Rudolph |
| Schedule: | Do 14:15 - 16:00, OH14, R304
|
| |
| Exercises: | Ausgewählte Kapitel der Computational Intelligence (AKCI) |
| Tutor: | Prof. Günter Rudolph |
| |
| Lecture: | Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 |
| Lecturer: | Prof. Petra Mutzel |
| Schedule: | Di 12:15-14:00, HG3, Audimax Do 14:15-16:00, HG2, HS1
|
| |
| Exercises: | Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 |
| Tutor: | Prof. Petra Mutzel, Carsten Gutwenger |
| |
| Lecture: | Didaktik der Informatik |
| Lecturer: | Prof. Jan Vahrenhold |
| Schedule: | Mo 10:15-11:45, OH14, R304
|
| |
| Exercises: | Didaktik der Informatik |
| Tutor: | Prof. Jan Vahrenhold |
| Schedule: | Mi 16:15-17:45, OH16, U08
|
| |
| Lecture: | Einführung in die angewandte Bioinformatik |
| Lecturer: | Prof. Sven Rahmann |
| Schedule: | Do 12:15-14:00, Chemie, HS3
|
| |
| Exercises: | Einführung in die angewandte Bioinformatik |
| Tutor: | Marcel Martin, Dr. Udo Feldkamp |
| |
| Lecture: | Informatisches Modellieren |
| Lecturer: | Prof. Jan Vahrenhold |
| Schedule: | Di 10:15-11:45, OH14, R304
|
| |
| Exercises: | Informatisches Modellieren |
| Tutor: | Prof. Jan Vahrenhold |
| Schedule: | Do 16:15-17:45, OH16, U08
|
| |
| Seminar: | Computational Intelligence und Musikinformatik |
| Lecturers: | Prof. Günter Rudolph, Igor Vatolkin |
| Schedule: | Di 14:15 - 16:00, OH14, R202
|
| |
| Seminar: | Effiziente Verarbeitung großer Datenmengen |
| Lecturer: | Prof. Sven Rahmann |
| Schedule: | Mo 14:00-16:00, OH14, R203
|
| Remarks: | Voraussetzungen: Grundkenntnisse der algorithmischen Bioinformatik |
| |
| Seminar: | Flüsse in Netzwerken |
| Lecturers: | Prof. Petra Mutzel, Markus Chimani |
| Schedule: | Mi 10:00-12:00, OH14, R202
|
| |
| Proseminar: | Elegante Algorithmen |
| Lecturer: | Prof. Sven Rahmann |
| Schedule: | Fr 12:15-14:00, OH14, R202
|
| Remarks: | Voraussetzungen: DAP1 |
| |
| Proseminar: | Medieninformatik |
| Lecturer: | Prof. Günter Rudolph |
| Schedule: | 11.06.08 - 25.06.08: Mi 10:15-12:00, OH16, U08 04.07.08 - 11.07.08: Fr 14:00-17:30, OH16, U08
|
| |
| Projectgroup: | PG 517: Evakuierungsprobleme |
| Lecturers: | Marcus Chimani, Karsten Klein, Martin Skutella |
| Schedule: | OH14, R202
|
| Remarks: | Weitere Informationen auf der PG-Seite |
| |
| Projectgroup: | PG 529: Spielcharaktere - Modellierung menschenähnlicher Gegenspieler in Strategiespielen mit Techniken der CI |
| Lecturers: | Nicola Beume, Boris Naujoks, Mike Preuß |
| Schedule: | OH14, R202
|
| Remarks: | Weitere Informationen auf der PG-Seite |
| |
| Misc: |
Betreuung von Diplomarbeiten |
| Lecturers: | Prof. Petra Mutzel, Prof. Sven Rahmann, Prof. Günter Rudolph, Prof. Jan Vahrenhold |
| Schedule: | jeweils nach Vereinbarung
|
| |
| Misc: | Programmierpraktikum DAP2 |
| Lecturers: | Prof. Petra Mutzel, Carsten Gutwenger |
| |
| Misc: | Vorbereitung auf das außerschulische, vermittlungsorientierte Praktikum |
| Lecturer: | Prof. Jan Vahrenhold |
| Schedule: | Blockveranstaltung, R202, OH-14
|
| |
| Seminar: |
Diplom- und Doktorarbeiten |
| Lecturers: | Prof. Petra Mutzel, Prof. Sven Rahmann, Prof. Günter Rudolph, Prof. Jan Vahrenhold |
| Schedule: | Do 10:15 - 12:00, OH14, R202
|
| |